Тариф на перевозку зависит от провозной емкости (Пункт 2.6 Правил перевозки)
| № | Вид перевозимого груза (ТС, прицеп, велосипед) | Габариты перевозимого груза | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобиль | Ширина до 2м Длина до 5м Вес до 3,5т | 15,000 (май, июнь) 16,000 (июль - сентябрь) | В расчет длины ТС включаются расположенные на фаркопе: велокрепление, мотохвост, грузовая платформа, автобокс. Предусмотрен индивидуальный расчет, если автомобиль не подходит под указанные габариты |
| Длина 5,0 - 5,5м | 16,000 (май, июнь) 17,000 (июль - сентябрь) | |||
| Длина 5,5 – 6м | 18,000 | |||
| Ширина более 2м Длина более 6м | от 18 000 | |||
| 2 | Мотоцикл | Эндуро | 5,000 | |
| С кофрами | 7,000 | |||
| С люлькой | 14,000 | |||
| 3 | Прицеп | Длина до 2,5м | 7,000 | |
| Длина более 2,5м | 14,000 | |||
| 4 | Багги | Стандарт | 14,000 | |
| 5 | Квадроцикл | Стандарт | 7,000 | |
| Сокол | 14,000 | |||
| 6 | Велосипед | 2,500 |
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 38А